XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of February 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 18 | 37 | 82 | ||
| 02 | 39 | 50 | 48 | 93 | ||
| 03 | 87 | 99 | 23 | 09 | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of February 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 21 | 83 | 18 | ||
| 02 | 93 | 50 | 94 | 97 | ||
| 03 | 87 | 40 | 79 | 09 | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of February 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 81 | 72 | 18 | 93 | ||
| 02 | 17 | 83 | 17 | 39 | ||
| 03 | 99 | 82 | 99 | 99 | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of February 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49 | 29 | 93 | 84 | ||
| 02 | 00 | 80 | 09 | 45 | ||
| 03 | 18 | 98 | 08 | 53 | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of February 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | 17 | 28 | 21 | ||
| 02 | 09 | 99 | 42 | 71 | ||
| 03 | 52 | 42 | 39 | 40 | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of February 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 28 | 81 | 82 | 92 | ||
| 02 | 39 | 92 | 84 | 03 | ||
| 03 | 87 | 77 | 78 | 88 | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of February 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 82 | 28 | 28 | 21 | ||
| 02 | 93 | 50 | 82 | 50 | ||
| 03 | 40 | 87 | 93 | 40 | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of February 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 75 | 28 | ||||
| 02 | 40 | 12 | ||||
| 03 | 91 | 94 | ||||
| 04 | XX | XX | ||||