हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
HAPPY
69MADHUR
70GALI
45GAZIPUR
44
DESAWAR
55
XX
(Time - 5:00am)
XX
XX
XX
XX
FARIDABAD
90
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
60
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
45
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GOLD | Time - 3 : 00 pm |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MORNING | Time - 11 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 26 | 89 | 40 |
| 02 | 37 | 08 | 69 | 75 |
| 03 | 89 | 28 | 35 | 07 |
| 04 | 29 | 74 | 20 | 79 |
| 05 | 92 | 02 | 92 | 80 |
| 06 | 68 | 60 | 06 | 73 |
| 07 | 94 | 05 | 08 | 19 |
| 08 | 85 | 17 | 79 | 53 |
| 09 | 08 | 41 | 04 | 32 |
| 10 | 67 | 54 | 02 | 64 |
| 11 | 51 | 15 | 51 | 57 |
| 12 | 37 | 44 | 37 | 05 |
| 13 | 53 | 20 | 27 | 13 |
| 14 | 55 | 90 | 60 | 45 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 25 |
| 02 | 36 | 38 | 82 | 07 |
| 03 | 88 | 90 | 34 | 27 |
| 04 | 28 | 30 | 74 | 73 |
| 05 | 91 | 93 | 47 | 01 |
| 06 | 67 | 69 | 13 | 59 |
| 07 | 93 | 95 | 49 | 04 |
| 08 | 84 | 86 | 30 | 16 |
| 09 | 07 | 09 | 53 | 40 |
| 10 | 66 | 68 | 12 | 53 |
| 11 | 50 | 52 | 06 | 14 |
| 12 | 36 | 38 | 82 | 43 |
| 13 | 52 | 54 | 08 | 19 |
| 14 | 54 | 56 | 00 | 89 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | 71 | 88 | 90 |
| 02 | 09 | 53 | 68 | 70 |
| 03 | 29 | 73 | 34 | 36 |
| 04 | 75 | 29 | 19 | 21 |
| 05 | 03 | 57 | 91 | 93 |
| 06 | 61 | 15 | 05 | 07 |
| 07 | 06 | 50 | 07 | 09 |
| 08 | 18 | 62 | 78 | 80 |
| 09 | 42 | 96 | 03 | 05 |
| 10 | 55 | 09 | 01 | 03 |
| 11 | 16 | 60 | 50 | 52 |
| 12 | 45 | 99 | 36 | 38 |
| 13 | 21 | 75 | 26 | 28 |
| 14 | 91 | 45 | 59 | 61 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 39 | 41 | 95 |
| 02 | 14 | 74 | 76 | 20 |
| 03 | 80 | 06 | 08 | 52 |
| 04 | 75 | 78 | 80 | 24 |
| 05 | 47 | 79 | 81 | 35 |
| 06 | 51 | 72 | 74 | 28 |
| 07 | 53 | 18 | 20 | 64 |
| 08 | 24 | 52 | 54 | 08 |
| 09 | 59 | 31 | 33 | 87 |
| 10 | 57 | 63 | 65 | 19 |
| 11 | 06 | 56 | 58 | 02 |
| 12 | 82 | 04 | 06 | 50 |
| 13 | 72 | 12 | 14 | 68 |
| 14 | 15 | 44 | 46 | 90 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 85 | 13 | 63 |
| 02 | 82 | 04 | 28 | 40 |
| 03 | 98 | 96 | 34 | 84 |
| 04 | 82 | 53 | 74 | 29 |
| 05 | 24 | 02 | 47 | 92 |
| 06 | 86 | 20 | 13 | 63 |
| 07 | 99 | 60 | 94 | 49 |
| 08 | 50 | 91 | 30 | 85 |
| 09 | 80 | 97 | 53 | 80 |
| 10 | 76 | 40 | 12 | 12 |
| 11 | 15 | 20 | 06 | 51 |
| 12 | 37 | 15 | 82 | 73 |
| 13 | 44 | 73 | 08 | 53 |
| 14 | 05 | 72 | 00 | 50 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 30 | 82 | 85 |
| 02 | 62 | 04 | 36 | 50 |
| 03 | 80 | 57 | 99 | 85 |
| 04 | 92 | 70 | 30 | 17 |
| 05 | 47 | 29 | 93 | 89 |
| 06 | 52 | 35 | 08 | 90 |
| 07 | 06 | 37 | 95 | 83 |
| 08 | 50 | 96 | 86 | 29 |
| 09 | 71 | 30 | 09 | 63 |
| 10 | 41 | 23 | 14 | 42 |
| 11 | 45 | 46 | 52 | 47 |
| 12 | 51 | 75 | 38 | 67 |
| 13 | 44 | 50 | 54 | 15 |
| 14 | 02 | 55 | 56 | 23 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 54 | 26 | 03 | 62 |
| 02 | 89 | 47 | 98 | 28 |
| 03 | 37 | 70 | 96 | 82 |
| 04 | 35 | 19 | 82 | 29 |
| 05 | 02 | 82 | 02 | 79 |
| 06 | 92 | 58 | 29 | 80 |
| 07 | 06 | 84 | 60 | 49 |
| 08 | 08 | 75 | 80 | 70 |
| 09 | 79 | 98 | 71 | 75 |
| 10 | 04 | 77 | 40 | 26 |
| 11 | 02 | 41 | 64 | 20 |
| 12 | 15 | 27 | 15 | 37 |
| 13 | 37 | 43 | 73 | 20 |
| 14 | 27 | 45 | 72 | 13 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 16 | 62 | 71 |
| 02 | 18 | 98 | 80 | 53 |
| 03 | 38 | 18 | 73 | 89 |
| 04 | 84 | 64 | 47 | 29 |
| 05 | 12 | 92 | 20 | 57 |
| 06 | 70 | 68 | 06 | 15 |
| 07 | 15 | 95 | 37 | 50 |
| 08 | 27 | 07 | 71 | 26 |
| 09 | 31 | 78 | 14 | 96 |
| 10 | 45 | 39 | 45 | 09 |
| 11 | 25 | 05 | 51 | 60 |
| 12 | 54 | 34 | 44 | 99 |
| 13 | 30 | 10 | 02 | 75 |
| 14 | 00 | 80 | 09 | 45 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 99 | 89 | 31 | 95 |
| 02 | 79 | 69 | 32 | 73 |
| 03 | 45 | 80 | 84 | 57 |
| 04 | 30 | 20 | 24 | 70 |
| 05 | 02 | 92 | 97 | 97 |
| 06 | 16 | 06 | 08 | 08 |
| 07 | 18 | 08 | 37 | 37 |
| 08 | 89 | 85 | 19 | 80 |
| 09 | 40 | 08 | 53 | 35 |
| 10 | 12 | 02 | 59 | 23 |
| 11 | 61 | 51 | 57 | 46 |
| 12 | 15 | 73 | 06 | 75 |
| 13 | 37 | 27 | 35 | 51 |
| 14 | 70 | 69 | 72 | 31 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 80 | 40 | 37 |
| 02 | 73 | 38 | 37 | 47 |
| 03 | 93 | 88 | 89 | 99 |
| 04 | 92 | 30 | 92 | 39 |
| 05 | 29 | 91 | 20 | 02 |
| 06 | 86 | 67 | 29 | 78 |
| 07 | 44 | 93 | 94 | 04 |
| 08 | 58 | 80 | 85 | 95 |
| 09 | 29 | 03 | 92 | 18 |
| 10 | 76 | 66 | 62 | 77 |
| 11 | 15 | 50 | 51 | 61 |
| 12 | 73 | 36 | 37 | 47 |
| 13 | 35 | 52 | 35 | 63 |
| 14 | 25 | 54 | 55 | 65 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 63 | 90 | 65 |
| 02 | 37 | 80 | XX | 04 |
| 03 | 89 | 98 | 69 | 57 |
| 04 | 29 | 92 | 35 | 70 |
| 05 | 92 | 20 | 20 | 97 |
| 06 | 86 | 06 | 92 | 86 |
| 07 | 44 | 50 | 06 | 94 |
| 08 | 85 | 95 | 08 | 91 |
| 09 | 08 | 80 | 79 | 35 |
| 10 | 26 | 76 | 02 | 23 |
| 11 | 51 | 51 | 04 | 46 |
| 12 | 51 | 44 | 51 | 75 |
| 13 | 53 | 35 | 37 | 50 |
| 14 | 55 | 09 | XX | 55 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 15 of November 2025 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 70 | 79 | ||
| 02 | 27 | 37 | ||
| 03 | 09 | 08 | ||
| 04 | 29 | 82 | ||
| 05 | 73 | 47 | ||
| 06 | 03 | 58 | ||
| 07 | 61 | 06 | ||
| 08 | 06 | 85 | ||
| 09 | 18 | 71 | ||
| 10 | 40 | 67 | ||
| 11 | 56 | 26 | ||
| 12 | 16 | 51 | ||
| 13 | 45 | 44 | ||
| 14 | 21 | 20 | ||
| 15 | XX | XX | ||